El ECU 911 tiene una guía para viajeros que transiten por carreteras y un recurso virtual para que conozcan las vías que están habilitadas y cerradas.
Las lluvias han provocado el cierres de vías en el país, ya sea por deslizamientos o inundaciones.
Para eso, el sistema integrado de emergencias ECU 911 tiene un enlace donde se puede conocer si hay cierres viales completos o parciales, deslaves u otros eventos; la información se entrega en tiempo real. Así puedes tomar vías alternas y no pasar horas en embotellamientos.
En en esta enlace se actualiza a lo largo del día cómo se encuentran las carreteras.
Este 16 de abril de 2025 los principales cierres viales son:
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3959362823881337&output=html&h=280&slotname=5920270192&adk=646531419&adf=2084048159&pi=t.ma~as.5920270192&w=736&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1744826696&rafmt=1&armr=3&format=736×280&url=https%3A%2F%2Fwww.lahora.com.ec%2Fpais%2Fferiado-vias-tiempo-real%2F&fwr=0&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTM1LjAuNzA0OS45NSIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTM1LjAuNzA0OS45NSJdLFsiTm90LUEuQnJhbmQiLCI4LjAuMC4wIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEzNS4wLjcwNDkuOTUiXV0sMF0.&dt=1744829462135&bpp=1&bdt=159&idt=154&shv=r20250410&mjsv=m202504100101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D26ae919b45f40c74%3AT%3D1719164608%3ART%3D1744829429%3AS%3DALNI_MZnpnyuSJCJ-r3kF-T1cMH9TxmaOw&gpic=UID%3D00000db1b8299b4f%3AT%3D1719164608%3ART%3D1744829429%3AS%3DALNI_Mb0LGJ2Nx7tYpM2CSjE9lQrnXY8Kw&eo_id_str=ID%3Ddebd156d16d2a130%3AT%3D1740195533%3ART%3D1744829429%3AS%3DAA-AfjZKlCnWXJQNP2Eua1jWUYzP&prev_fmts=0x0%2C736x280&nras=1&correlator=1689560115480&frm=20&pv=1&rplot=4&u_tz=-300&u_his=4&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1040&u_aw=1920&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=395&ady=2157&biw=1905&bih=953&scr_x=0&scr_y=0&eid=95355972%2C95355974%2C95353387%2C95354565%2C31091739%2C95357878%2C95357715&oid=2&pvsid=1218060326043675&tmod=800740426&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.lahora.com.ec%2F&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1920%2C0%2C1920%2C1040%2C1920%2C953&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=3&uci=a!3&btvi=2&fsb=1&dtd=158
| Provincia | Vía | Estado | Observaciones | Vía Alterna |
|---|---|---|---|---|
| AZUAY | LA JARATA – LIMITE PROVINCIAL AZUAY/LOJA (OÑA) | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 74, 80 Y 84. | N/A |
| AZUAY | CUENCA – GIRON -PASAJE – MACHALA | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 66, 112, 114, 118, CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN LOS KM 72, 75, 80. | N/A |
| AZUAY | CUENCA-CAÑAR-ALAUSI | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL SECTOR EL PIMO Y SOCARTE. | N/A |
| AZUAY | CUENCA – GUARUMALES – MENDEZ – MACAS | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL SECTOR LA HIGUERA, CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN EL KM 44 Y 105. | LUMAGPAMBA – GUALACEO – SIGSIG |
| AZUAY | CUENCA – MOLLETURO – NARANJAL | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 16, 53, 59, 80, 89, 91, 97, 101, 102, 105, CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN EL KM 93, 95 Y 99. | EL TRIUNFO (MANUEL J. CALLE) – LA TRONCAL – COCHANCAY |
| BOLIVAR | CHILLANES-VIA BUCAY- KM 39 | PARCIALMENTE HABILITADA | VIA PARCIALMENTE HABILITADA POR DESLIZAMIENTO | N/A |
| CAÑAR | CUENCA – ZHUD – COCHANCAY | PARCIALMENTE HABILITADA | HABILITADO UN CARRIL EN EL SECTOR DE LA DELICIA | N/A |
| COTOPAXI | LATACUNGA – PUJILI | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO DE TALUD INFERIOR SECTOR TACAJALO PARROQUIA TINGO LA ESPERANZA KM 104 | N/A |
| EL ORO | VIA PORTOVELO – PINDO – TRAPICHE | HABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR | HABILITADA AL PASO SOLO VEHICULOS LIVIANOS | N/A |
| EL ORO | SARACAY-BALSAS | PARCIALMENTE HABILITADA | DEBIDO A DESLIZAMIENTO SECTOR EL TRIUNFO | BALSAS-RIO PINDO |
| EL ORO | VIA PACCHA – AYAPAMBA | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA CON PASO PROVISIONAL | N/A |
| EL ORO | VIA LAS LAJAS – PUYANGO | PARCIALMENTE HABILITADA | HABILITADA UN CARRIL POR DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR TIGRE 2 | N/A |
| EL ORO | VIA BALSAS – MARCABELI | PARCIALMENTE HABILITADA | HABILITADA PROVISIONALMENTE EN EL SECTOR BELLAMARIA, RUTA ALTERNA: LA BOCANA-ELINGENIO-MARCABELI | N/A |
| EL ORO | SARACAY-PIÑAS | PARCIALMENTE HABILITADA | POR SOCAVON A LA ALTURA DEL SITIO MONOS | N/A |
| LOJA | VIA CELICA – ALAMOR | PARCIALMENTE HABILITADA | SECTOR EL DULCE | N/A |
| LOJA | LOJA – JIMBILLA / VIA ANTIGUA A CUENCA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO DE TIERA SECTOR REINA DEL CISNE | N/A |
| LOJA | MALACATOS – EL TAMBO / VIA INTERVALLES | PARCIALMENTE HABILITADA | PARROQUIA EL TAMBO / SECTOR LA ERA | N/A |
| LOJA | VÍA YANGANA – VALLADOLID | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO DE TIERRA | N/A |
| LOJA | VÍA CELICA – ALAMOR – EL EMPALME | PARCIALMENTE HABILITADA | PASO RESTRINGIDO PARA TRANSPORTE PESADO DEBIDO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COE CANTONAL DE CELICA, CONSIDERANDO LAS EMERGENCIAS QUE HAN AFECTADO EL AREA URBANA DEL CANTON. VIAS ALTERNAS: – DESDE LOJA HACIA LA COSTA Y VICEVERSA, TRAMO EL EMPALME – MACARÁ – SAUCILLO – SABANILLA – PINDAL – «YE»DE BALZONES – ARENILLAS: PARCIALMENTE HABILIDAD / VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA. | N/A |
| LOJA | CHAGUARPAMBA – VIA A LA COSTA | PARCIALMENTE HABILITADA | VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA / MAQUINARIA REALIZANDO TRABAJOS DE RECUPERACION DE CALZADA Y LIMPIEZA DE LA VIA POR LO QUE EL DIA DE HOY LUNES 14/04/2025 SE HABILITARÁ EL PASO ÚNICAMENTE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS: 06H00 A 08H00 12H00 A 14H00 18H00 A 20H00 VIAS ALTERNAS: – VIA ARENILLAS – ALAMOR – PINDAL – SAUCILLO – MACARÁ – EL EMPALME – VELACRUZ_ PARCIALMENTE HABILITADA / VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA – VIA LAS CHINCHAS – ZAMBI – GUAYQUICHUMA – PORTOVELO (VIA DE SEGUNDO ORDEN): PARCIALMENTE HABILITADA / CIRCULACION PERMITIDA PARA VEHICULOS LIVIANOS Y BUSES EN HORARIO DE A 08H00 A 17H00 / MAQUINARIA SE MANTIENE DE FORMA PERMANENTE EN LA VIA. | N/A |
| LOJA | VIA A LA COSTA / TRAMO SAN VICENTE – LAS CHINCHAS | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO DE TIERRA / A 5 KM DE LA URNA DE SAN VICENTE CON DIRECCION A LAS CHINCHAS | N/A |
| LOJA | VIA CARIAMANGA – ESPINDOLA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO DE TIERRA, SOCAVON DE CONSIDERACION / SECTOR SAN ANTONIO – MACAICANZA / PASO PROVISIONAL A UN COSTADO DE LA VIA PRINCIPAL | N/A |
| LOJA | VÍA GONZANAMÁ – CARIAMANGA | PARCIALMENTE HABILITADA | SECTOR CHIRIGUALA / VÍA EN RIESGO DE COLAPSAR. CIRCULAR CON PRECAUCION. | N/A |
| LOJA | VÍA MASANAMACA – QUINARA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO DE TIERRA / ENTRADA A LA CONCESIÓN MINERA «PISCONAMACA» | N/A |
| LOJA | VIA LOJA – MALACATOS | PARCIALMENTE HABILITADA | SECTOR: NANGORA / POR SEGURIDAD DE LOS USUARIOS VIALES, LA VÍA PERMANECERÁ CERRADA EN HORARIO NOCTURNO A TODO TIPO DE VEHÍCULO, DEBIDO A LOS CONSTANTES DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL ROCOSO EN LA ZONA. EL CIERRE VIAL SE REALIZARÁ EN EL HORARIO ESTABLECIDO DE 19H00-06H0/ VIA ALTERNA: LOJA – CATAMAYO – EL TAMBO – MALACATOS – VILCABAMBA | N/A |
| LOS RIOS | BABAHOYO – VIA A JUJAN E25 – SECTOR LA CARMELA | HABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR | SOLO PUEDEN CIRCULAR VEHICULOS PESADOS Y EXTRAPESADOS – LA VIA ALTERNA PUEBLONUEVO- SIMON BOLIVAR – VIA ALTERNA BABA-SALITRE. | VIA SALITRE-SAMBORONDON |
| MANABI | CANUTO – CALCETA | PARCIALMENTE HABILITADA | SOCAVÓN A LA ALTURA DE CANUTO | SAN PLACIDO – SAN SEBASTIAN |
| MANABI | SAN JOSE DE CHAMANGA – PEDERNALES | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA POR SOCAVÓN CON LAS RESPECTIVAS SEÑALETICAS | N/A |
| MANABI | TOSAGUA – BAHIA | CERRADA | AL MOMENTO LA VIA SE ENCUENTRA CERRADA A LA ALTURA DEL KM 5, SECTOR VERDUN | N/A |
| MANABI | ROCAFUERTE – TOSAGUA | PARCIALMENTE HABILITADA | SOCAVON EN EL KM. 186, HABILITADO UN CARRIL Y MEDIO | CANUTO – CALCETA |
| MANABI | JIPIJAPA – LIMITE PROVINCIAL MANABI/GUAYAS (LA CADENA) | PARCIALMENTE HABILITADA | AFECTACION PARCIALMENTE DE UN CARRIL EN EL KM 75 DE LA VIA PAJAN -CASCOL (SITIO CAÑITA) POR HUNDIMIENTO DE VIA. | N/A |
| MORONA SANTIAGO | TIWINTZA – SAN JOSÉ DE MORONA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR SHAIME. | N/A |
| MORONA SANTIAGO | Y DE PATUCA – TIWINTZA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO EN EL MIRADOR DE COANGOS KM 53 – PÉRDIDA DE MESA EN EL SECTOR YAPAPAS-KM 79; DESLIZAMIENTOS ACTIVOS POR INESTABILIDAD DE TALUD EN LOMA SECA-KM 18+800; SAN SIMÓN-KM 20+500; YUQUIANKAS-KM 40; PALOMINO-KM 68. | N/A |
| MORONA SANTIAGO | LIMON – SAN JUAN BOSCO | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO KM 6 ENTRADA CASCADA PIAMONTE | N/A |
| MORONA SANTIAGO | MACAS – RIOBAMBA | PARCIALMENTE HABILITADA | PRECAUCION DESLIZAMIENTO SECTOR DE JIMBITONO | MACAS – PUYO |
| MORONA SANTIAGO | SAN JUAN BOSCO – GUALAQUIZA | PARCIALMENTE HABILITADA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SECTOR CHONE ALTO | N/A |
| NAPO | Y DE NARUPA – ARCHIDONA – TENA | PARCIALMENTE HABILITADA | POR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR EL RETEN | N/A |
| PASTAZA | PUYO/BAÑOS – TUNGURAHUA/PASTAZA (LIMITE PROVINCIAL) | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA SOCAVAMIENTO EN EL SECTOR DEL KILO. | N/A |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | PUERTO NUEVO – LA CONCORDIA – BY PASS LA CONCORDIA | PARCIALMENTE HABILITADA | DEL REDONDEL DE LA CONCORDIA CON DIRECCIÓN A MONTERREY DEBIDO A SOCAVÓN. | N/A |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | VIA VALLE HERMOSO – CRISTOBAL COLÓN – LOS BANCOS | HABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR | PASO VEHICULAR CONTROLADO CON RESTRICCIÓN PARA VEHÍCULOS EXTRA PESADOS – PUENTE EN MAL ESTADO. | N/A |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | TRAMO UNIÓN DEL TOACHI – SANTO DOMINGO (VÍA ALOAG – SANTO DOMINGO) KM 83 | CERRADA | LIMPIEZA DE VÍA KM 83 | VIA SANTO DOMINGO – LAS MERCEDES – LOS BANCOS |
| TUNGURAHUA | BAÑOS – PUYO (RIO NEGRO – MERA) | PARCIALMENTE HABILITADA | SOCAVAMIENTO EN EL TALUD INTERIOR SECTOR AGOYAN KM 43, PERDIDA DE MESA SAN JORGE KM 48; COLAPSO DE MURO DEL TALUD INFERIOR RIO NEGRO KM 63 | N/A |
| ZAMORA CHINCHIPE | ZUMBI – PAQUISHA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN ZUMBI / MAQUINARIA EN COORDINACION | N/A |
| ZAMORA CHINCHIPE | PALANDA – ZUMBA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO DE TIERRA / SECTOR BELLAVISTA | N/A |
Además, el ECU 911 ha emitido una serie de consejos para quienes viajan.
Consejos para viajar en carretera durante el feriado y las lluvias
• Si es posible viaja durante el día; las condiciones climáticas y la oscuridad pueden complicar tu traslado.
• Evita conducir cuando haya fuertes lluvias; en caso de que en la vía existan deslizamientos u obstáculos detente y busca rutas alternas.
• En situaciones de emergencia, reporta inmediatamente la novedad a la línea 911.
• Recuerda utilizar correctamente la mascarilla (aunque no es obligatorio) hazlo en lugares cerrado o donde haya aglomeraciones, también lávate constantemente las manos y lleva contigo alcohol o gel.







